“Floxin (Ofloxacin)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Keflex (Cefalexin) | Suprax (Cefixime) | Erythromycin | Floxin (Ofloxacin) | |
| Rating | ||||
| Price | € 66.55 – € 276.58Plage de prix : € 66.55 à € 276.58 | € 78.65 – € 541.05Plage de prix : € 78.65 à € 541.05 | € 70.87 – € 446.84Plage de prix : € 70.87 à € 446.84 | € 66.55 – € 541.05Plage de prix : € 66.55 à € 541.05 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |