| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Flagyl (Métronidazole) | Minocin (Minocycline) | Aleve (Naproxen) | Anacin | Amoxil (Amoxicilline) | |
| Rating | |||||
| Price | € 73.47 – € 306.83Plage de prix : € 73.47 à € 306.83 | € 150.39 – € 1,675.01Plage de prix : € 150.39 à € 1,675.01 | € 74.33 – € 295.59Plage de prix : € 74.33 à € 295.59 | € 73.47 – € 1,062.22Plage de prix : € 73.47 à € 1,062.22 | |
| Availability | In stock | In stock | Rupture de stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |