“Tegretol (Carbamazepine)” has been added to the compare list
“Xenical (Orlistat)” has been added to the compare list
“Adipex (Phentermine)” has been added to the compare list
“Wegovy” has been added to the compare list
| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Tegretol (Carbamazepine) | Xenical (Orlistat) | Adipex (Phentermine) | Wegovy | |
| Rating | ||||
| Price | € 62.23 – € 478.82Plage de prix : € 62.23 à € 478.82 | € 86.43 – € 859.98Plage de prix : € 86.43 à € 859.98 | € 595.50 – € 1,097.66Plage de prix : € 595.50 à € 1,097.66 | |
| Availability | In stock | In stock | In stock | Disponible sur commande |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |