“Venlor Generic” has been added to the compare list
| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Pamelor (Nortriptyline) | Paxil (Paroxetine) | Prozac (Fluoxetine) | Venlor Generic | |
| Rating | ||||
| Price | € 70.61 – € 343.21Plage de prix : € 70.61 à € 343.21 | € 74.72 – € 776.75Plage de prix : € 74.72 à € 776.75 | € 63.22 – € 454.88Plage de prix : € 63.22 à € 454.88 | € 91.14 – € 248.79Plage de prix : € 91.14 à € 248.79 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |