“Mobic (Meloxicam)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Bactrim (Triméthoprime) | Minocin (Minocycline) | Augmentin (Amoxicilline) | Cephalexin Generic | Maxalt (Rizatriptan) | Mobic (Meloxicam) | |
| Rating | ||||||
| Price | € 74.33 – € 377.70Plage de prix : € 74.33 à € 377.70 | € 150.39 – € 1,675.01Plage de prix : € 150.39 à € 1,675.01 | € 94.21 – € 2,284.34Plage de prix : € 94.21 à € 2,284.34 | € 85.57 – € 661.19Plage de prix : € 85.57 à € 661.19 | € 242.87 – € 1,930.85Plage de prix : € 242.87 à € 1,930.85 | € 70.87 – € 342.26Plage de prix : € 70.87 à € 342.26 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |