| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ibuprofen Generic | Codeine | Provera (Médroxyprogestérone) | Analgin Generic | Ultram (Tramadol) | Morphine | Oxycodone (Generic) | |
| Rating | |||||||
| Price | € 91.14 – € 248.79Plage de prix : € 91.14 à € 248.79 | € 174.07 – € 1,097.79Plage de prix : € 174.07 à € 1,097.79 | € 67.33 – € 484.44Plage de prix : € 67.33 à € 484.44 | € 90.32 – € 238.94Plage de prix : € 90.32 à € 238.94 | € 523.85 – € 5,081.70Plage de prix : € 523.85 à € 5,081.70 | ||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |