“Suprax (Cefixime)” has been added to the compare list
“Augmentin (Amoxicilline)” has been added to the compare list
| × | × | |
|
|
|
| Suprax (Cefixime) | Augmentin (Amoxicilline) | |
| Rating | ||
| Price | € 78.65 – € 541.05Plage de prix : € 78.65 à € 541.05 | € 84.70 – € 2,056.17Plage de prix : € 84.70 à € 2,056.17 |
| Availability | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |