“Tofranil Generic” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Elavil (Amitriptyline) | Abilify (Aripiprazole) | Remeron (Mirtazapine) | Cymbalta (Duloxetine) | Tofranil Generic | |
| Rating | |||||
| Price | € 73.47 – € 496.11Plage de prix : € 73.47 à € 496.11 | € 76.92 – € 837.51Plage de prix : € 76.92 à € 837.51 | € 96.80 – € 908.38Plage de prix : € 96.80 à € 908.38 | € 82.97 – € 672.43Plage de prix : € 82.97 à € 672.43 | € 77.79 – € 531.54Plage de prix : € 77.79 à € 531.54 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |