“Sarafem (Fluoxetine)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Dexanil (Escitalopram) | Prozac (Fluoxetine) | Venlor Generic | Lexapro (Escitalopram) | Pristiq (Venlafaxine) | Sarafem (Fluoxetine) | |
| Rating | ||||||
| Price | € 97.71 – € 329.26Plage de prix : € 97.71 à € 329.26 | € 63.22 – € 454.88Plage de prix : € 63.22 à € 454.88 | € 91.14 – € 248.79Plage de prix : € 91.14 à € 248.79 | € 63.22 – € 454.88Plage de prix : € 63.22 à € 454.88 | ||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | Rupture de stock | Rupture de stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |