“Cordarone Generic” has been added to the compare list
“Lipitor (Atorvastatine)” has been added to the compare list
“Zocor (Simvastatine)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avapro (Irbesartan) | Avalide (Irbesartan) | Coumadine (Warfarin) | Hyzaar (Losartan) | Cordarone Generic | Lipitor (Atorvastatine) | Zocor (Simvastatine) | |
| Rating | |||||||
| Price | € 60.76 – € 242.22Plage de prix : € 60.76 à € 242.22 | € 64.04 – € 555.05Plage de prix : € 64.04 à € 555.05 | € 96.89 – € 320.22Plage de prix : € 96.89 à € 320.22 | ||||
| Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | In stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |