“Celexa (Citalopram)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Effexor (Venlafaxine) | Dexanil (Escitalopram) | Desyrel (Trazodone) | Celexa (Citalopram) | |
| Rating | ||||
| Price | € 66.51 – € 514.00Plage de prix : € 66.51 à € 514.00 | € 97.71 – € 329.26Plage de prix : € 97.71 à € 329.26 | € 56.65 – € 1,740.70Plage de prix : € 56.65 à € 1,740.70 | € 65.69 – € 646.19Plage de prix : € 65.69 à € 646.19 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |