| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tofranil Generic | Sarafem (Fluoxetine) | Remeron (Mirtazapine) | Effexor (Venlafaxine) | Endep (Amitriptyline) | Chloromycetin (Chloramphenicol) | Pamelor (Nortriptyline) | |
| Rating | |||||||
| Price | € 66.51 – € 454.88Plage de prix : € 66.51 à € 454.88 | € 82.93 – € 776.75Plage de prix : € 82.93 à € 776.75 | € 66.51 – € 514.00Plage de prix : € 66.51 à € 514.00 | € 70.61 – € 343.21Plage de prix : € 70.61 à € 343.21 | |||
| Availability | In stock | Rupture de stock | In stock | In stock | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |