| × | × | × | |
|
|
|
|
| Cymbalta (Duloxetine) | Lexapro (Escitalopram) | Tofranil Generic | |
| Rating | |||
| Price | € 70.61 – € 574.76Plage de prix : € 70.61 à € 574.76 | € 63.22 – € 454.88Plage de prix : € 63.22 à € 454.88 | € 66.51 – € 454.88Plage de prix : € 66.51 à € 454.88 |
| Availability | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |