“Floxin (Ofloxacin)” has been added to the compare list
“Cipro (Ciprofloxacine)” has been added to the compare list
“Sumycin (Tetracycline)” has been added to the compare list
| × | × | × | |
|
|
|
|
| Floxin (Ofloxacin) | Cipro (Ciprofloxacine) | Sumycin (Tetracycline) | |
| Rating | |||
| Price | € 66.55 – € 541.05Plage de prix : € 66.55 à € 541.05 | € 63.96 – € 478.82Plage de prix : € 63.96 à € 478.82 | € 69.14 – € 361.28Plage de prix : € 69.14 à € 361.28 |
| Availability | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |