| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Procardia (Nifedipine) | Ultram (Tramadol) | Nitroglycerin | Cardizem (Diltiazem) | Celebrex (Celecoxib) | Mobic (Meloxicam) | |
| Rating | ||||||
| Price | € 70.61 – € 454.88Plage de prix : € 70.61 à € 454.88 | € 66.51 – € 322.69Plage de prix : € 66.51 à € 322.69 | € 60.76 – € 292.31Plage de prix : € 60.76 à € 292.31 | |||
| Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | In stock | Disponible sur commande | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |