“Zebeta (Bisoprolol)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Cipro (Ciprofloxacine) | Ritalin (Generic) | Noroxin (Norfloxacin) | Augmentin (Amoxicilline) | Zebeta (Bisoprolol) | |
| Rating | |||||
| Price | € 63.96 – € 478.82Plage de prix : € 63.96 à € 478.82 | € 277.44 – € 2,057.90Plage de prix : € 277.44 à € 2,057.90 | € 76.92 – € 393.26Plage de prix : € 76.92 à € 393.26 | € 84.70 – € 2,056.17Plage de prix : € 84.70 à € 2,056.17 | € 66.55 – € 403.63Plage de prix : € 66.55 à € 403.63 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |