| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zoloft (Sertraline) | Zofran (Ondansetron) | Lexapro (Escitalopram) | Sarafem (Fluoxetine) | Seroquel (Quetiapine) | Dramamine (Dimenhydrinate) | Effexor (Venlafaxine) | |
| Rating | |||||||
| Price | € 64.04 – € 343.21Plage de prix : € 64.04 à € 343.21 | € 69.79 – € 433.53Plage de prix : € 69.79 à € 433.53 | € 63.22 – € 454.88Plage de prix : € 63.22 à € 454.88 | € 69.79 – € 676.57Plage de prix : € 69.79 à € 676.57 | € 66.51 – € 514.00Plage de prix : € 66.51 à € 514.00 | ||
| Availability | In stock | In stock | In stock | Rupture de stock | In stock | Rupture de stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |