“Suprax (Cefixime)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Deltasone (Prednisolone) | Minocin (Minocycline) | Stromectol (Ivermectin) | Retin-A cream 0.05% | Suprax (Cefixime) | |
| Rating | |||||
| Price | € 96.80 – € 432.15Plage de prix : € 96.80 à € 432.15 | € 135.70 – € 1,507.34Plage de prix : € 135.70 à € 1,507.34 | € 66.55 – € 286.95Plage de prix : € 66.55 à € 286.95 | € 62.23 – € 124.46Plage de prix : € 62.23 à € 124.46 | € 78.65 – € 541.05Plage de prix : € 78.65 à € 541.05 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |