“Yasmin (Drospirenone)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sustiva (Efavirenz) | Aleve (Naproxen) | Acivir Cream by Cipla 5% | Xanax (Alprazolam) | Dulcolax (Bisacodyl) | Lovegra | Yasmin (Drospirenone) | |
| Rating | |||||||
| Price | € 154.71 – € 1,141.74Plage de prix : € 154.71 à € 1,141.74 | € 66.55 – € 266.20Plage de prix : € 66.55 à € 266.20 | € 102.85 – € 753.67Plage de prix : € 102.85 à € 753.67 | € 85.57 – € 488.33Plage de prix : € 85.57 à € 488.33 | |||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |