“Erythromycin” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Levaquin (Lévofloxacine) | Stromectol (Ivermectin) | Floxin (Ofloxacin) | Keflex (Cefalexin) | Chloromycetin (Chloramphenicol) | Latisse (générique) | Retin-A gel 0.1% | Erythromycin | |
| Rating | ||||||||
| Price | € 88.16 – € 460.67Plage de prix : € 88.16 à € 460.67 | € 74.33 – € 318.93Plage de prix : € 74.33 à € 318.93 | € 74.33 – € 601.55Plage de prix : € 74.33 à € 601.55 | € 73.47 – € 306.83Plage de prix : € 73.47 à € 306.83 | € 92.48 – € 321.52Plage de prix : € 92.48 à € 321.52 | € 78.65 – € 216.94Plage de prix : € 78.65 à € 216.94 | € 78.65 – € 496.11Plage de prix : € 78.65 à € 496.11 | |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | Rupture de stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |