“Cephalexin Generic” has been added to the compare list
“Tapentadol” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Keflex (Cefalexin) | Chloromycetin (Chloramphenicol) | Gestanin (Allylestrenol) | Stromectol (Ivermectin) | Cephalexin Generic | Tapentadol | |
| Rating | ||||||
| Price | € 63.22 – € 262.75Plage de prix : € 63.22 à € 262.75 | € 63.22 – € 272.60Plage de prix : € 63.22 à € 272.60 | € 73.08 – € 565.73Plage de prix : € 73.08 à € 565.73 | € 144.51 – € 1,899.99Plage de prix : € 144.51 à € 1,899.99 | ||
| Availability | In stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |