“Fliban (Flibanserin)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nolvadex (Tamoxifène) | Prednisolone | Retin-A cream 0.05% | Gestanin (Allylestrenol) | Calan (Verapamil) | Fosamax | Addyi (Flibanserin) Generic | Fliban (Flibanserin) | |
| Rating | ||||||||
| Price | € 74.33 – € 436.47Plage de prix : € 74.33 à € 436.47 | € 73.47 – € 484.01Plage de prix : € 73.47 à € 484.01 | € 69.14 – € 138.29Plage de prix : € 69.14 à € 138.29 | € 68.28 – € 295.59Plage de prix : € 68.28 à € 295.59 | € 198.79 – € 1,400.17Plage de prix : € 198.79 à € 1,400.17 | € 292.13 – € 2,520.30Plage de prix : € 292.13 à € 2,520.30 | ||
| Availability | In stock | In stock | In stock | Disponible sur commande | In stock | In stock | In stock | Rupture de stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |