“Flomax (Tamsulosin)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Norvasc (Amlodipine) | Motrin (Ibuprofène) | Benicar (Olmesartan) | Amoxil (Amoxicilline) | Zithromax (Azithromycine) | Stromectol (Ivermectin) | Chloromycetin (Chloramphenicol) | Clarinex (Desloratadine) | Flomax (Tamsulosin) | |
| Rating | |||||||||
| Price | € 66.55 – € 318.93Plage de prix : € 66.55 à € 318.93 | € 135.70 – € 1,093.34Plage de prix : € 135.70 à € 1,093.34 | € 66.55 – € 456.35Plage de prix : € 66.55 à € 456.35 | € 66.55 – € 955.92Plage de prix : € 66.55 à € 955.92 | € 70.01 – € 753.67Plage de prix : € 70.01 à € 753.67 | € 66.55 – € 286.95Plage de prix : € 66.55 à € 286.95 | € 73.47 – € 369.06Plage de prix : € 73.47 à € 369.06 | ||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |