“Floxin (Ofloxacin)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Amoxil (Amoxicilline) | Oxycodone (Generic) | Erythromycin | Cipro (Ciprofloxacine) | Floxin (Ofloxacin) | |
| Rating | |||||
| Price | € 73.47 – € 1,062.22Plage de prix : € 73.47 à € 1,062.22 | € 612.79 – € 5,943.79Plage de prix : € 612.79 à € 5,943.79 | € 78.65 – € 496.11Plage de prix : € 78.65 à € 496.11 | € 70.87 – € 531.54Plage de prix : € 70.87 à € 531.54 | € 74.33 – € 601.55Plage de prix : € 74.33 à € 601.55 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |