“Suprax (Cefixime)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aleve (Naproxen) | Lyrica (Prégabaline) | Isordil | Tylenol (Acetaminophen) | Motrin (Ibuprofène) | Ampicillin (Penicillin) | Suprax (Cefixime) | |
| Rating | |||||||
| Price | € 141.75 – € 773.55Plage de prix : € 141.75 à € 773.55 | € 102.85 – € 244.60Plage de prix : € 102.85 à € 244.60 | € 150.39 – € 1,215.21Plage de prix : € 150.39 à € 1,215.21 | € 74.33 – € 342.26Plage de prix : € 74.33 à € 342.26 | € 87.29 – € 601.55Plage de prix : € 87.29 à € 601.55 | ||
| Availability | Rupture de stock | In stock | Disponible sur commande | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |