“Duricef (Cefadroxil)” has been added to the compare list
“Cleocin (Clindamycin)” has been added to the compare list
“Premarin (œstrogènes conjugués)” has been added to the compare list
“Bactrim (Triméthoprime)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Duricef (Cefadroxil) | Cleocin (Clindamycin) | Premarin (œstrogènes conjugués) | Bactrim (Triméthoprime) | |
| Rating | ||||
| Price | € 80.47 – € 454.88Plage de prix : € 80.47 à € 454.88 | € 90.32 – € 646.19Plage de prix : € 90.32 à € 646.19 | € 96.07 – € 646.19Plage de prix : € 96.07 à € 646.19 | € 63.22 – € 322.69Plage de prix : € 63.22 à € 322.69 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |