“Fasigyn (Tinidazole)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stromectol (Ivermectin) | Alli (Orlistat) | Keflex (Cefalexin) | Pénicilline | Trenbolone Acetate | Wegovy | Fasigyn (Tinidazole) | |
| Rating | |||||||
| Price | € 63.22 – € 272.60Plage de prix : € 63.22 à € 272.60 | € 63.22 – € 262.75Plage de prix : € 63.22 à € 262.75 | € 144.51 – € 1,014.86Plage de prix : € 144.51 à € 1,014.86 | ||||
| Availability | In stock | Disponible sur commande | In stock | Rupture de stock | In stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |