“Pamelor (Nortriptyline)” has been added to the compare list
“Tofranil Generic” has been added to the compare list
“Celexa (Citalopram)” has been added to the compare list
| × | × | × | |
|
|
|
|
| Pamelor (Nortriptyline) | Tofranil Generic | Celexa (Citalopram) | |
| Rating | |||
| Price | € 70.61 – € 343.21Plage de prix : € 70.61 à € 343.21 | € 66.51 – € 454.88Plage de prix : € 66.51 à € 454.88 | € 65.69 – € 646.19Plage de prix : € 65.69 à € 646.19 |
| Availability | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |