“Zocor (Simvastatine)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Lexotanil (Bromazepam) | Crestor (Rosuvastatin) | Klonopin (Clonazepam) | Ativan (Lorazepam) | Zocor (Simvastatine) | |
| Rating | |||||
| Price | € 218.41 – € 1,277.61Plage de prix : € 218.41 à € 1,277.61 | € 71.43 – € 514.00Plage de prix : € 71.43 à € 514.00 | € 137.12 – € 846.54Plage de prix : € 137.12 à € 846.54 | € 136.65 – € 1,142.39Plage de prix : € 136.65 à € 1,142.39 | € 96.89 – € 320.22Plage de prix : € 96.89 à € 320.22 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |