| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Ibuprofen Generic | Celebrex (Celecoxib) | Ditropan (Oxybutynin) | Danocrine (Danazol) | Naprosyn (Naproxen) | |
| Rating | |||||
| Price | € 91.14 – € 248.79Plage de prix : € 91.14 à € 248.79 | € 66.51 – € 322.69Plage de prix : € 66.51 à € 322.69 | € 70.61 – € 454.88Plage de prix : € 70.61 à € 454.88 | € 74.72 – € 2,117.58Plage de prix : € 74.72 à € 2,117.58 | € 99.35 – € 339.93Plage de prix : € 99.35 à € 339.93 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |