“Calan (Verapamil)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Keflex (Cefalexin) | Minipress (Prazosin) | Oxycodone (Generic) | Lasix (Furosémide) | Cleocin (Clindamycin) | Calan (Verapamil) | |
| Rating | ||||||
| Price | € 66.55 – € 276.58Plage de prix : € 66.55 à € 276.58 | € 74.33 – € 382.88Plage de prix : € 74.33 à € 382.88 | € 551.42 – € 5,349.15Plage de prix : € 551.42 à € 5,349.15 | € 66.55 – € 339.67Plage de prix : € 66.55 à € 339.67 | € 95.07 – € 680.20Plage de prix : € 95.07 à € 680.20 | € 61.37 – € 266.20Plage de prix : € 61.37 à € 266.20 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |