“Beloc (Metoprolol)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Estrace (Estradiol) | Adalat (Nifédipine) | Cleocin (Clindamycin) | Norvasc (Amlodipine) | Evista (Raloxifène) | Fosamax | Addyi (Flibanserin) Generic | Beloc (Metoprolol) | |
| Rating | ||||||||
| Price | € 91.62 – € 661.19Plage de prix : € 91.62 à € 661.19 | € 65.69 – € 448.57Plage de prix : € 65.69 à € 448.57 | € 105.44 – € 755.40Plage de prix : € 105.44 à € 755.40 | € 73.47 – € 354.36Plage de prix : € 73.47 à € 354.36 | € 98.53 – € 590.32Plage de prix : € 98.53 à € 590.32 | € 198.79 – € 1,400.17Plage de prix : € 198.79 à € 1,400.17 | € 292.13 – € 2,520.30Plage de prix : € 292.13 à € 2,520.30 | |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Disponible sur commande |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |