“Flormidal (Midazolam) Generic” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ativan (Lorazepam) | Rivotril (Klonopin) by Martin Dow | Xanax Brand | Buspar (Buspirone) | Valium (Diazepam) | Antabuse (Disulfiram) | Etizest (Etizolam) | Crestor (Rosuvastatin) | Flormidal (Midazolam) Generic | |
| Rating | |||||||||
| Price | € 136.65 – € 1,142.39Plage de prix : € 136.65 à € 1,142.39 | € 213.48 – € 1,350.68Plage de prix : € 213.48 à € 1,350.68 | € 63.22 – € 292.31Plage de prix : € 63.22 à € 292.31 | € 137.12 – € 1,193.86Plage de prix : € 137.12 à € 1,193.86 | € 65.69 – € 424.50Plage de prix : € 65.69 à € 424.50 | € 71.43 – € 514.00Plage de prix : € 71.43 à € 514.00 | € 237.29 – € 1,890.96Plage de prix : € 237.29 à € 1,890.96 | ||
| Availability | In stock | In stock | Disponible sur commande | In stock | In stock | In stock | Disponible sur commande | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |