“Oxycodone (Generic)” has been added to the compare list
“Xanax (Alprazolam) by Pfizer” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toradol (Ketorolac) | Analgin Generic | Lamisil (Terbinafine) | Aspirin Generic | Arcoxia (Etoricoxib) | Meldonium | Oxycodone (Generic) | Xanax (Alprazolam) by Pfizer | |
| Rating | ||||||||
| Price | € 90.32 – € 238.94Plage de prix : € 90.32 à € 238.94 | € 143.69 – € 1,210.28Plage de prix : € 143.69 à € 1,210.28 | € 90.32 – € 238.94Plage de prix : € 90.32 à € 238.94 | € 69.79 – € 454.88Plage de prix : € 69.79 à € 454.88 | € 69.79 – € 383.45Plage de prix : € 69.79 à € 383.45 | € 523.85 – € 5,081.70Plage de prix : € 523.85 à € 5,081.70 | € 213.48 – € 1,350.68Plage de prix : € 213.48 à € 1,350.68 | |
| Availability | Disponible sur commande | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |