| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Bactrim (Triméthoprime) | Naprosyn (Naproxen) | Chloromycetin (Chloramphenicol) | Augmentin (Amoxicilline) | |
| Rating | ||||
| Price | € 74.33 – € 377.70Plage de prix : € 74.33 à € 377.70 | € 115.82 – € 397.58Plage de prix : € 115.82 à € 397.58 | € 94.21 – € 2,284.34Plage de prix : € 94.21 à € 2,284.34 | |
| Availability | In stock | In stock | Rupture de stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |