| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Dexanil (Escitalopram) | Pristiq (Venlafaxine) | Cymbalta (Duloxetine) | Sarafem (Fluoxetine) | |
| Rating | ||||
| Price | € 97.71 – € 329.26Plage de prix : € 97.71 à € 329.26 | € 70.61 – € 574.76Plage de prix : € 70.61 à € 574.76 | ||
| Availability | In stock | Rupture de stock | In stock | Rupture de stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |