“Imitrex (Sumatriptan)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Deltasone (Prednisolone) | Prozac (Fluoxetine) | Urispas (Flavoxate) | Robaxin (Methocarbamol) | Imitrex (Sumatriptan) | |
| Rating | |||||
| Price | € 96.80 – € 432.15Plage de prix : € 96.80 à € 432.15 | € 66.55 – € 478.82Plage de prix : € 66.55 à € 478.82 | € 70.01 – € 307.69Plage de prix : € 70.01 à € 307.69 | € 136.56 – € 867.76Plage de prix : € 136.56 à € 867.76 | |
| Availability | In stock | In stock | Disponible sur commande | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |