“Glucophage (Metformin)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Topamax (Topiramate) | Chloroquine Generic | Coumadine (Warfarin) | Buspar (Buspirone) | Glucophage (Metformin) | |
| Rating | |||||
| Price | € 69.79 – € 514.00Plage de prix : € 69.79 à € 514.00 | € 60.76 – € 242.22Plage de prix : € 60.76 à € 242.22 | € 63.22 – € 292.31Plage de prix : € 63.22 à € 292.31 | € 64.04 – € 322.69Plage de prix : € 64.04 à € 322.69 | |
| Availability | In stock | Disponible sur commande | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |