| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Lipitor (Atorvastatine) | Xanax (Alprazolam) by Pfizer | Crestor (Rosuvastatin) | Albenza (Albendazole) | |
| Rating | ||||
| Price | € 67.42 – € 584.27Plage de prix : € 67.42 à € 584.27 | € 224.72 – € 1,421.77Plage de prix : € 224.72 à € 1,421.77 | € 75.19 – € 541.05Plage de prix : € 75.19 à € 541.05 | € 66.55 – € 266.20Plage de prix : € 66.55 à € 266.20 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |