“Decadron (Dexamethasone)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maxalt (Rizatriptan) | Mounjaro | Aristocort (Triamcinolone) | Periactine (Cyproheptadine) | Lida Daidaihua | Phenergan (Prométhazine) | Alli (Orlistat) | Hoodia | Sibutramine | Decadron (Dexamethasone) | |
| Rating | ||||||||||
| Price | € 207.73 – € 1,651.20Plage de prix : € 207.73 à € 1,651.20 | € 64.87 – € 272.60Plage de prix : € 64.87 à € 272.60 | € 60.76 – € 222.51Plage de prix : € 60.76 à € 222.51 | € 83.75 – € 494.29Plage de prix : € 83.75 à € 494.29 | € 66.51 – € 292.31Plage de prix : € 66.51 à € 292.31 | € 90.32 – € 574.76Plage de prix : € 90.32 à € 574.76 | € 63.22 – € 646.19Plage de prix : € 63.22 à € 646.19 | |||
| Availability | In stock | Disponible sur commande | In stock | In stock | In stock | In stock | Disponible sur commande | In stock | Disponible sur commande | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |