| × | × | × | |
|
|
|
|
| Lipitor (Atorvastatine) | Glucophage (Metformin) | Avalide (Irbesartan) | |
| Rating | |||
| Price | € 75.19 – € 649.09Plage de prix : € 75.19 à € 649.09 | € 75.19 – € 377.70Plage de prix : € 75.19 à € 377.70 | |
| Availability | In stock | In stock | Disponible sur commande |
| SKU | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |