| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Oxytrol (Oxybutynin) | Glycomet (Metformin) | Actos (Pioglitazone) | Glucophage (Metformin) | |
| Rating | ||||
| Price | € 69.79 – € 322.69Plage de prix : € 69.79 à € 322.69 | € 64.04 – € 322.69Plage de prix : € 64.04 à € 322.69 | ||
| Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |