| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Qutan (Quetiapine) | Effexor (Venlafaxine) | Elavil (Amitriptyline) | Pristiq (Venlafaxine) | Paxil (Paroxetine) | |
| Rating | |||||
| Price | € 66.51 – € 514.00Plage de prix : € 66.51 à € 514.00 | € 63.22 – € 424.50Plage de prix : € 63.22 à € 424.50 | € 74.72 – € 776.75Plage de prix : € 74.72 à € 776.75 | ||
| Availability | Disponible sur commande | In stock | In stock | Rupture de stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |