| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Sumycin (Tetracycline) | Minocin (Minocycline) | Ampicillin (Penicillin) | Chloromycetin (Chloramphenicol) | Fasigyn (Tinidazole) | |
| Rating | |||||
| Price | € 76.92 – € 401.04Plage de prix : € 76.92 à € 401.04 | € 150.39 – € 1,675.01Plage de prix : € 150.39 à € 1,675.01 | € 74.33 – € 342.26Plage de prix : € 74.33 à € 342.26 | ||
| Availability | In stock | In stock | In stock | Rupture de stock | Disponible sur commande |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |