“Glycomet (Metformin)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wellbutrin (Bupropion) | Hyzaar (Losartan) | Avalide (Irbesartan) | Champix (Varénicline) | Zyban (Bupropion) | Glucophage (Metformin) | Glycomet (Metformin) | |
| Rating | |||||||
| Price | € 116.68 – € 802.07Plage de prix : € 116.68 à € 802.07 | € 406.22 – € 3,397.56Plage de prix : € 406.22 à € 3,397.56 | € 94.21 – € 897.14Plage de prix : € 94.21 à € 897.14 | € 75.19 – € 377.70Plage de prix : € 75.19 à € 377.70 | |||
| Availability | In stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | In stock | In stock | In stock | Disponible sur commande |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |