“Aspirin Generic” has been added to the compare list
| × | × | × | |
|
|
|
|
| Mobic (Meloxicam) | Motrin (Ibuprofène) | Aspirin Generic | |
| Rating | |||
| Price | € 70.87 – € 342.26Plage de prix : € 70.87 à € 342.26 | € 150.39 – € 1,215.21Plage de prix : € 150.39 à € 1,215.21 | € 105.44 – € 279.17Plage de prix : € 105.44 à € 279.17 |
| Availability | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |