| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Trexall (Methotrexate) | Crestor (Rosuvastatin) | Tenormin (Atenolol) | Buspar (Buspirone) | |
| Rating | ||||
| Price | € 71.43 – € 514.00Plage de prix : € 71.43 à € 514.00 | € 59.12 – € 322.69Plage de prix : € 59.12 à € 322.69 | € 63.22 – € 292.31Plage de prix : € 63.22 à € 292.31 | |
| Availability | Disponible sur commande | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |