“Ozempic (semaglutide)” has been added to the compare list
| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Keflex (Cefalexin) | Chloromycetin (Chloramphenicol) | Sibutramine | Cephalexin Generic | Bactrim (Triméthoprime) | Erythromycin | Ozempic (semaglutide) | |
| Rating | |||||||
| Price | € 63.22 – € 262.75Plage de prix : € 63.22 à € 262.75 | € 73.08 – € 565.73Plage de prix : € 73.08 à € 565.73 | € 63.22 – € 322.69Plage de prix : € 63.22 à € 322.69 | € 67.33 – € 424.50Plage de prix : € 67.33 à € 424.50 | |||
| Availability | In stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | In stock | In stock | In stock | Disponible sur commande |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |