| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Ampicillin (Penicillin) | Erythromycin | Chloromycetin (Chloramphenicol) | Sibutramine | Fasigyn (Tinidazole) | Hoodia | |
| Rating | ||||||
| Price | € 66.55 – € 307.69Plage de prix : € 66.55 à € 307.69 | € 70.87 – € 446.84Plage de prix : € 70.87 à € 446.84 | € 95.07 – € 605.01Plage de prix : € 95.07 à € 605.01 | |||
| Availability | In stock | In stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit |